
Lebensmittelzutat, Lebensmittelzusatzstoff, hydrolysiertes pflanzliches Proteinpulver aus Soja
Lebensmittelzutat, Lebensmittelzusatzstoff, hydrolysiertes pflanzliches Proteinpulver aus Soja, CAS-Nr.: 100209-45-8, Fo
Basisinformation.
| Modell Nr. | Sojahydrolysiertes pflanzliches Proteinpulver |
| Hauptstoffe | Sojahydrolysiertes pflanzliches Proteinpulver |
| Ressource | Chemosynthese |
| AscheT(%) | ≤56 |
| Grad | Lebensmittelqualität |
| Schwermetalle | ≤10 |
| Aussehen | Dunkelbraunes Pulver |
| CAS-Nr | 100209-45-8 |
| Transportpaket | Beutel, Karton, Trommel |
| Spezifikation | 25 kg/Beutel |
| Warenzeichen | Arshine |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 200 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Lebensmittelzutat, Lebensmittelzusatzstoff, hydrolysiertes pflanzliches Proteinpulver aus SojaCAS-Nr.:100209-45-8Formel: C10h14o2
ANWENDUNGEN:
Empfohlen für die Verwendung in roten Fleischprodukten, Wurstwaren, Soßen und Würstchen, um den Geschmack und den Umami-Geschmack zu verstärken. Kunden wird empfohlen, selbst zu testen und zu bestätigen, ob dieser Inhaltsstoff für die Verwendung in ihren Produkten geeignet ist.
| Artikel | Eigenschaften | Typischer Wert | |
| Gesamtstickstoff | (%) | ≥4,0 | 4.56 |
| Aminostickstoff | (%) | ≥2,7 | 3.26 |
| Salz | (%) | ≤50 | 39 |
| Feuchtigkeit | (%) | ≤5,0 | 3.8 |
| Asche | (%) | ≤56 | ≤56 |
| 3-Chlor-1,2-propandiol | (mg/kg) | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Blei (als Pb) | (mg/kg) | ≤1,0 | ≤0,1 |
| Arsen (als As) | (mg/kg) | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Schwermetalle | (mg/kg) | ≤10 | ≤10 |





An uns senden





